Atual prefeito vence a eleição e garante novo mandato; Vilma Sánchez Fleitas terminou em segundo lugar
Luis Fernando Brítez Villalba foi reeleito neste domingo para comandar a Prefeitura de Bella Vista Norte, no Paraguai. O candidato recebeu 2.091 votos, correspondentes a 60,82% dos votos, superando a candidata Vilma Sánchez Fleitas, que obteve 1.767 votos.
Com o resultado, Brítez Villalba garante a continuidade no cargo de intendente municipal de Bella Vista Norte.
A eleição também definiu os representantes da Junta Municipal, com nove concejales eleitos.
| 1 | NELSON RAMIREZ MORA | 667 |
| 2 | LUIS FERNANDO FERREIRA VADORA | 319 |
| 3 | LEO ROYG | 293 |
| 4 | EVER DANIEL GONZALEZ VEGA | 269 |
| 5 | PROF. MANUEL ROA | 269 |
| 6 | PROF. LUCIO GARCIA | 243 |
| 7 | ELVIO FLORES | 224 |
| 8 | DARIO VILLALBA | 218 |
| 9 | PROF. DOMY DOMINGUEZ | 199 |
| 10 | DELIA ALFONSO ARCE | 182 |
| 11 | FAUSTINO FLEITAS | 180 |
| 12 | ALBERTO CRISTALDO OLMEDO | 179 |
| 13 | ING. VICENTE LOPEZ | 156 |
| 14 | HERI BARBOZA | 152 |
| 15 | DIEGO ALVES | 151 |
| 16 | LIC. CAROL ALVARENGA | 141 |
| 17 | JUNIOR OVELAR | 132 |
| 18 | MAURA ANTONIA | 128 |
| 19 | DR. YOLO OCARIZ | 124 |
| 20 | JOSEFINA RIQUELME DE AMANTE | 117 |
| 21 | ABOG. JORGE RODRIGUEZ | 110 |
| 22 | SILVIA CRISTINA SANCHEZ NUÑEZ | 93 |
| 23 | CARLOS ORTEGA | 76 |
| 24 | DARIO AGUERO | 62 |
Fonte: Jatobá News