(67) 99634-2150 |
Bela Vista-MS Terça-Feira, 16 de Abril de 2024

G4 – TREVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP

CNPJ: 28.343.452/0001-95 NIRE: 5420123970-6

BR 267 km 50, Zona Rural, Bela Vista/MS CEP:79.260-000

TABELA DE RECEBIMENTO E SECAGEM SOJA GRÃOS

UMIDADE RECEBIMENTO/SECAGEM
Até 14,00% 2,79% – R$ 1,67
14,10% à 15,00% 2,95% – R$ 1,79
15,10% à 16,00% 3,12% – R$ 1,87
16,10% à 17,00% 3,31% – R$ 1,99
17,10% à 18,00% 3,51% – R$ 2,11
18,10% à 19,00% 3,73% – R$ 2,24
19,10% à 20,00% 3,96% – R$ 2,38
20,10% à 21,00% 4,19% – R$ 2,51
21,10% à 22,00% 4,45% – R$ 2,67
22,10% à 23,00% 4,69% – R$ 2,81
23,10% à 24,00% 4,95% – R$ 2,97
24,10% à 25,00% 5,22% – R$ 3,13
25,10% à 26,00% 5,39% – R$ 3,23
26,10% à 27,00% 5,66% – R$ 3,40
27,10% à 28,00% 5,94% – R$ 3,56

As cobranças das taxas de recebimento serão calculadas sobre o peso bruto do produto entregue.

A taxa de armazenagem será cobrada após 30 dias da entrega do produto liquido existente no estoque a comercializar a taxa de 0,03% ao dia, R$ 0,54 ao mês p/ saca de 60 kg.

A quebra-técnica será cobrada após 30 dias da entrega do produto liquido existente no estoque a comercializar a taxa de 0,15% por quinzena em peso físico.

Quanto a emissão de warrants à combinar com o depositante.

OBS: O preço em R$ foi calculado à R$ 60,00 a saca de 60 KG. 

Bela Vista/MS, 14 de Agosto de 2017

G4 – TREVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP

CNPJ: 28.343.452/0001-95 NIRE: 5420123970-6

BR 267 km 50, Zona Rural, Bela Vista/MS CEP:79.260-000

TABELA DE RECEBIMENTO E SECAGEM MILHO GRÃOS

UMIDADE RECEBIMENTO/SECAGEM
Até 14,00% 4,95% – R$ 0,99
14,10% à 14,50% 5,13% – R$ 1,03
14,60% à 15,00% 5,31% – R$ 1,06
15,10% à 15,50% 5,49% – R$ 1,10
15,60% à 16,00% 5,67% – R$ 1,13
16,10% à 16,50% 5,85% – R$ 1,17
16,60% à 17,00% 6,07% – R$ 1,21
17,10% à 18,00% 6,30% – R$ 1,26
18,10% à 19,00% 6,57% – R$ 1,31
19,10% à 20,00% 6,84% – R$ 1,37
20,10% à 21,00% 7,29% – R$ 1,46
21,10% à 22,00% 7,74% – R$ 1,55
22,10% à 23,00% 8,55% – R$ 1,71
23,10% à 24,00% 9,00% – R$ 1,80
24,10% à 25,00% 9,90% – R$ 1,98
25,10% à 26,00% 10,80% – R$ 2,16

 

As cobranças das taxas de recebimento serão calculadas sobre o peso bruto do produto entregue.

A taxa de armazenagem será cobrada após 30 dias da entrega do produto liquido existente no estoque a comercializar a taxa de 0,07% ao dia, R$ 0,42 ao mês p/ saca de 60 kg.

A quebra-técnica será cobrada após 30 dias da entrega do produto liquido existente no estoque a comercializar a taxa de 0,15% por quinzena em peso físico.

Quanto a emissão de warrants à combinar com o depositante.

OBS: O preço em R$ foi calculado à R$ 20,00 a saca de 60 KG.

Bela Vista/MS, 14 de Agosto de 2017